IJssel – Deventer
Lobith
Spiegelgolf Nijmegen, min: 1045 cm
NAP | RWS | Dit merk en zie je in Deventer |
<1,50 | Verlaagd water | Bodem in monding Cebeco haven wordt zichtbaar; vlonder Gashaven ligt behoorlijk scheef |
1,50 | Normale waterstand | |
2,20 | vlonders Gashaven, Cebecohaven drijven vrij | |
4,20 | Voet van Gashaven loopbrug onder water | |
4,50 | Wellepad en het fiets-voetpad Pothoofd afgesloten;
|
|
4,75 | Bankjes op Wellepad onder water | |
4,80 | Licht verhoogd | Je kunt varen op de sommige uiterwaarden |
5,20 | Bij DKV stroomt water over landtong in de Cebecohaven en de Gashaven; | |
5,20 | Verhoogde waterstand | Stroming in Gashaven en Cebecohaven |
6,10 | ||
6,10 | Hoog water | Bolwerksweg en de Twelloseweg afgesloten en is het fiets-voetveer niet meer bereikbaar;
Door golfoploop komt water over de muur langs de Welle |
6,30 | de Welle loopt onder en is verkeer over de Welle is niet meer mogelijk | |
6,80 | Extreem hoog water |
De bovenstaande tabel is mede mogelijk gemaakt door een aantal DKV leden, dank hiervoor!